“소통과 공감으로 더불어 행복한 우리”
프로그램명 | 정원 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|
요가교실 | 30명 | 월/수 | 09:30 - 10:30 | 2층 대강당 |
건강체조 | 30명 | 월/수 | 11:00 – 12:00 | |
사교댄스(초급) | 30명 | 월/수 | 13:00 – 14:00 | |
사교댄스(중급) | 30명 | 월/수 | 14:00 – 15:00 | |
라인댄스 | 30명 | 화/목 | 09:30 – 10:30 | |
한국무용 | 15명 | 화/목 | 11:00 – 12:30 | 4층소강당 |
댄스스포츠 | 20명 | 수 | 15:00 – 17:00 | |
실버태극권 | 20명 | 월/수 | 13:00 - 14:00 | |
힐링댄스 | 20명 | 월/목 | 14:00 – 15:00 | |
파파라인 | 15명 | 수/금 | 10:00 – 11:00 | |
건강밸런스 | 20명 | 금 | 11:00 – 12:00 |
프로그램명 | 정원 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|
노래교실 | 80명 | 화/목 | 13:00 – 15:00 | 2층 대강당 |
사물놀이 | 20명 | 금 | 10:00 - 12:00 | |
장구민요 | 30명 | 수 | 15:00 – 17:00 | |
고고장구 | 30명 | 목 | 15:00 – 17:00 | |
스틸텅드럼 | 10명 | 목 | 14:00 - 15:30 | 3층 프로그램1실 |
우쿨렐레 | 20명 | 목 | 15:30 – 17:00 | |
플루트 | 10명 | 목 | 10:00 – 12:00 | |
하모니카 | 15명 | 금 | 13:00 – 15:00 |
프로그램명 | 정원 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|
영어교실 | 20명 | 화 | 10:00 – 12:00 | 3층 프로그램1실 |
두뇌깨우기 | 15명 | 화 | 13:00 – 15:00 | |
중국어교실 | 15명 | 수 | 10:00 – 12:00 | |
한문반 | 15명 | 금 | 10:00 – 12:00 | |
한글교실(초급) | 20명 | 월/수 | 12:30 – 13:30 |
3층 프로그램1실 월-3층작은도서관 |
한글교실(중급) | 월/수 | 13:30 – 15:00 |
프로그램명 | 정원 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|
컴퓨터교실 | 12명 | 화/목 | 09:30 - 10:30 | 2층 컴퓨터실 |
스마트폰활용A | 12명 | 화 | 10:30 – 12:30 | |
스마트폰활용B | 12명 | 목 | 10:30 – 12:30 | |
디지털카메라(동아리) | - | 화 | 13:00~15:00 |
프로그램명 | 정원 | 요일 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|
캘리그라피A | 13명 | 목 | 10:30 - 11:30 | 4층 프로그램2실 |
캘리그라피B | 13명 | 목 | 13:00 ~ 14:00 | |
스케치(어반스케치)A | 15명 | 화 | 10:00 - 12:00 | |
스케치(어반스케치)B | 15명 | 화 | 13:00 – 15:00 | |
서예반 | 15명 | 금 | 13:00 - 15:00 | |
민화 | 12명 | 월 | 14:00 - 16:00 |
효성노인문화센터 홈페이지는 크롬(Chrome), 사파리(Safari) 및 엣지(Microsoft Edge) 브라우저에 최적화 되어 있습니다.